Az előző héten, vasárnap este debütált a Showtime Hajdú Péterrel, a TV2 vadonatúj esti talkshow-ja, amely ellentétben a Frizbivel, nem annyira a beszélgetéseket, hanem a játékos, néhol vicces, néhol kínos, celebekkel végrehajtatott játékokra helyezi a hangsúlyt élő zenei kísérettel, mondhatjuk hogy az amerikai late night show-k mintájára. A műsor minőségéről nyilatkozni nem tudok, ellenben az látszik, hogy bejött a TV2 számítása, habár nem feltétlenül így tervezték a dolgokat. A Showtime sokkal jobban tartotta meg A nagy duett nézőit, mint az előző két hétben vetített filmek, de azért ez a premier elmaradt azoktól az eredményektől, melyeket tavaly az idén a szezonpremier előtt, a műsorvezető kiszállása miatt befejezett Összezárva Friderikusszal hozott.
Igaz, Friderikusz Sándor műsorának is kellett idő - és persze a Sztárban sztár, hogy beérjen és egymilliónál is többen nézzék egy-egy adását, így abszolút elégedettek lehetnek a TV2-nél a Showtime nyitásával, mivel a korábbiaknál is magabiztosabban nyerték a vasárnap estét. Viszont az üröm az örömben az, hogy egyrészt a közönségarány folyamatosan csökkent az első epizód alatt a teljes lakosságnál (bár ebben ludas lehet a kései időpont is), másrészt Hajdú Péter műsora csak kéthetente lesz adásban.
A nagy duett idei szezonjának csúcsát érte el a harmadik epizóddal, és átlépte az eddig csak alulról nyaldosott 1,5 milliós limitet, ami mindenképpen egy jó hír - nem csak a TV2 számára. Ugyanis ez a szám azt is mutatja, hogy ha van mit nézni, akkor a tévé előtt ülők bizony még tavasszal is össze tudnak hozni az őszi szezonban is helyt álló eredményt. A TV2-nek azonban más nagy sikere nem volt a hétvégieken kívül.
A múlt héten is több nézettség szempontjából is érdekes dolog történt. Az egyik, hogy meglepően magas eredménnyel finálézott az Alpesi őrjárat, bár nem azon a szinten hozott amin A hegyi doktor - Újra rendel és a Kisvárosi doktor, de azért ez is több mint szép nézettség. Az azonban már kevésbé görbíthette mosolyra a köztévénél dolgozók száját, hogy a Terence Hill váltásaként behozott A hegyi doktor-ismétlések abba a mélységbe húzták le a Duna TV-t, ahol legutóbb talán pont egy éve, tavaly nyár elején járt.
Hogy mennyit változott a számok megítélése az abból is látszik, akkor ezek a 300-400 ezres nézettségek nagyon jók voltak a Duna TV-n, ma viszont már ennek a dupláját is el tudják érni a megfelelő alpesi tartalommal, úgyhogy ez most visszalépés. Főként úgy, hogy a felvezetés hiánya nem is annyira a Duna TV teljes főműsoridejét, mintsem a Maradj talpon!-t rázta meg, ugyanis Gundel Takács Gábor vetélkedője eddigi pompás, stabilan 500 ezer fölött eredményét javarészt az előtte futó produkcióknak köszönhette. Ezzel semmi probléma nincs, akkor lenne, ha a felvezetését nem tudná megtartani, viszont úgy hogy nem egyszer még rá is tett az előtte futó műsor nézettségére, nem igazán érheti szó a ház elejét. Az viszont beszédes, hogy önmagában a Maradj talpon! annyira nem vonzó műsor a vele egyszerre adott kertévés tartalmakkal szemben, de szinte egy az egyben megtartja az előtte képernyőn levő sorozat számait a teljes lakosságnál, tökéletes utánfutó.
A hegyi doktor-ismétlések okozta nézettségcsökkenés ellenére mind a Fábry, mind a Virtuózok remek eredményre voltak képesek, mégpedig olyannyira, hogy utóbbi nézettsége nőtt a premierhez képes, ami azt mutatja, hogy van igény a komolyzenei tehetségkutatóra és az első évad számait nem a szél fújta össze.
A Farm nézettsége meglepő módon nem csökkent tovább, sőt, nem csak hogy megállt az ereszkedés, hanem még nőni is tudott, ráadásul a szombati, Kismenők elleni epizód is javított, mindezt úgy elérve, hogy a TV2-s tehetséggondozó produkció a korábbi két adással közel azonos eredményt kalapozott össze. A nem kiemelkedő siker ellenére roppant stabil a Kismenők, ami egyfelől jó, másfelől csalódás, hiszen Az ének iskolája ennél sokkal jobban teljesített.
A sorozatok között a teljes lakosságban a Szulejmán, míg a célközönségnél a Cobra 11 lett a legnézettebb.
Hétfő | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
16:00 - 18:00 |
|||
TV2 | Megtört szívek | 473 786 (21.7%) | 54 131 (9.1%) |
TV2 | Szeretned kell! | 289 345 (17.3%) | 13 202 (2.8%) |
RTL Klub | Fókusz | 218 086 (9.4%) | 59 731 (9.5%) |
Duna TV | Ridikül | 193 413 (8.7%) | 18 363 (3.1%) |
Duna TV | Tappancs, a mesterdetektív 4x09 | 150 862 (8.7%) | 12 378 (2.6%) |
RTL Klub | Story Extra | 141 332 (6.9%) | 36 003 (6.5%) |
RTL Klub | Isten áldjon, Esperanza! | 134 500 (8.1%) | 44 985 (9.7%) |
18:00 - 20:00 |
|||
RTL Klub | Híradó | 798 651 (27.1%) | 194 238 (23%) |
RTL Klub | Farm 2x25 | 781 246 (20.8%) | 274 326 (23.3%) |
TV2 | Tények | 684 655 (22.4%) | 144 826 (16.4%) |
TV2 | Jóban rosszban | 612 212 (15.5%) | 151 290 (11.8%) |
Duna TV | Alpesi őrjárat 3x20 (ÉF) | 547 867 (15.6%) | 51 710 (4.9%) |
Duna TV | Híradó | 173 973 (6.3%) | 19 371 (2.5%) |
20:00 - 22:00 |
|||
RTL Klub | Barátok közt | 964 099 (23.8%) | 367 727 (23.3%) |
RTL Klub | Éjjel-nappal Budapest | 784 552 (18%) | 370 922 (24.4%) |
Duna TV | Maradj talpon! | 531 053 (12.5%) | 51 961 (3.6%) |
Duna TV | Kékfény | 471 267 (11%) | 82 480 (5.1%) |
TV2 | Hal a tortán - Küldetés | 393 087 (9%) | 87 235 (5.7%) |
22:00 - 00:00 |
|||
RTL Klub | Dr. Csont 10x16 | 521 649 (18.2%) | 243 754 (19.9%) |
RTL Klub | Híradó | 363 321 (17.%) | 183 579 (19.6%) |
Duna TV | Hawaii Five-0 1x16 | 233 534 (7.1%) | 35 113 (2.6%) |
RTL Klub | Magyarul Balóval | 190 803 (11.9%) | 98 025 (14%) |
TV2 | Miami Vice | 139 046 (5.2%) | 48 698 (4.3%) |
Duna TV | Magyar Krónika | 84 114 (3.3%) | 8 378 (0.8%) |
Duna TV | Tavasz ünnep 2016: Fesztiválhíradó | 44 652 (2.2%) | 3 779 (0.4%) |
Duna TV | Carl Lutz - Az elfeledett hős | 40 532 (2.7%) | 10 244 (1.6%) |
Kedd | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
16:00 - 18:00 |
|||
TV2 | Megtört szívek | 452 570 (20.5%) | 53 432 (9.1%) |
TV2 | Szeretned kell! | 313 974 (18.3%) | 28 003 (5.8%) |
Duna TV | Ridikül | 188 824 (8.4%) | 18 475 (3.1%) |
Duna TV | Tappancs, a mesterdetektív 4x10 | 176 884 (9.9%) | 29 032 (5.8%) |
RTL Klub | Fókusz | 160 466 (7%) | 30 888 (5.1%) |
RTL Klub | Story Extra | 106 350 (5%) | 24 603 (4.3%) |
RTL Klub | Isten áldjon, Esperanza! | 100 326 (5.9%) | 40 295 (8.4%) |
18:00 - 20:00 |
|||
RTL Klub | Farm 2x26 | 720 257 (19.7%) | 274 446 (23.5%) |
RTL Klub | Híradó | 709 648 (24.8%) | 171 019 (21%) |
TV2 | Tények | 669 844 (22.6%) | 139 002 (16.2%) |
TV2 | Jóban rosszban | 635 309 (16.4%) | 180 780 (14.2%) |
Duna TV | A hegyi doktor 1x01 (ism.) | 409 748 (12.5%) | 50 768 (5.2%) |
Duna TV | Híradó | 144 628 (5.3%) | 14 519 (1.9%) |
20:00 - 22:00 |
|||
RTL Klub | Barátok közt | 996 840 (24.2%) | 400 303 (24.5%) |
RTL Klub | Éjjel-nappal Budapest | 777 835 (17.8%) | 388 164 (24.6%) |
TV2 | Hal a tortán - Küldetés | 444 301 (10.2%) | 123 631 (7.8%) |
Duna TV | Maradj talpon! | 384 881 (9.7%) | 32 117 (2.4%) |
Duna TV | Önök kérték | 267 266 (6.1%) | 13 057 (0.8%) |
Duna TV | Laura rejtélyei 2x03 | 153 512 (3.9%) | 13 499 (0.8%) |
22:00 - 00:00 |
|||
RTL Klub | Castle 6x16 | 559 271 (19%) | 244 767 (18.8%) |
RTL Klub | Híradó | 372 565 (17.6%) | 146 603 (15.2%) |
RTL Klub | XXI. század | 282 232 (17.2%) | 96 263 (12.8%) |
TV2 | Amerikába jöttem | 224 725 (7.8%) | 111 107 (8.9%) |
Duna TV | Tavasz ünnep 2016: Fesztiválhíradó | 83 845 (2.7%) | 772 (0.1%) |
Duna TV | A Nagyok | 67 399 (2.5%) | 694 (0.1%) |
Duna TV | MüpArt Classic | 16 068 (1.1%) | 92 (0%) |
Szerda | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
14:00 - 16:00 |
|||
TV2 | Walker, a texasi kopó 3x22 | 263 076 (18%) | nincs adat |
16:00 - 18:00 |
|||
TV2 | Megtört szívek | 475 509 (21.6%) | 51 325 (8.7%) |
TV2 | Szeretned kell! | 358 112 (19.9%) | 25 798 (5.2%) |
RTL Klub | Fókusz | 221 386 (9.7%) | 54 227 (8.8%) |
Duna TV | Tappancs, a mesterdetektív 4x11 | 172 293 (9.4%) | 19 808 (3.9%) |
Duna TV | Ridikül | 148 833 (6.7%) | 23 522 (4%) |
RTL Klub | Story Extra | 139 678 (6.7%) | 40 776 (7.4%) |
RTL Klub | Isten áldjon, Esperanza! | 135 376 (7.6%) | 49 521 (10%) |
18:00 - 20:00 |
|||
RTL Klub | Farm 2x27 | 747 940 (20.4%) | 261 887 (22.8%) |
RTL Klub | Híradó | 737 924 (25.1%) | 162 243 (19.1%) |
TV2 | Tények | 670 125 (22.2%) | 160 261 (18.1%) |
TV2 | Jóban rosszban | 544 088 (14.1%) | 113 999 (9.2%) |
Duna TV | A hegyi doktor 1x02 (ism.) | 392 902 (11.9%) | 61 976 (6.3%) |
Duna TV | Híradó | 146 755 (5.3%) | 19 874 (2.4%) |
20:00 - 22:00 |
|||
RTL Klub | Barátok közt | 1 045 144 (25.7%) | 379 339 (24.6%) |
RTL Klub | Éjjel-nappal Budapest | 781 385 (18.3%) | 340 664 (23.4%) |
TV2 | Hal a tortán - Küldetés | 400 273 (9.4%) | 83 845 (5.8%) |
Duna TV | Maradj talpon! | 392 250 (9.9%) | 40 429 (3.2%) |
Cool TV | Dr. Csont 8x24 (ÉF) | 301 049 (7.5%) | 160 021 (10.4%) |
Duna TV | Szabadság tér '56 | 144 198 (3.4%) | 15 640 (1%) |
22:00 - 00:00 |
|||
RTL Klub | Szulejmán 171. | 744 682 (24%) | 254 540 (19.2%) |
RTL Klub | Híradó | 434 439 (20.1%) | 186 275 (19.1%) |
RTL Klub | Házon kívül | 310 676 (19.2%) | 125 397 (17%) |
Cool TV | CSI: A helyszínelők 9x06 | 275 918 (9.1%) | 156 914 (12.1%) |
TV2 |
Újrakezdők - Szerelmes szingli szittert keres |
217 539 (6.5%) |
101 828 (7.4%) |
Duna TV | Soha, sehol, senkinek | 103 911 (3.1%) | 9 530 (0.7%) |
TV2 | Lángoló Chicago 3x09 | 85 772 (6%) | 35 123 (5.4%) |
Duna TV | Tavasz ünnep 2016: Fesztiválhíradó | 39 973 (1.8%) | 968 (0.1%) |
Duna TV | A rejtélyes XX. század | 33 152 (1.9%) | 1 624 (0.2%) |
Csütörtök | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
16:00 - 18:00 |
|||
TV2 | Megtört szívek | 467 891 (23.3%) | 45 646 (8.4%) |
TV2 | Szeretned kell! | 316 853 (20.3%) | 19 122 (4.4%) |
RTL Klub | Fókusz | 217 247 (10.2%) | 49 006 (8.5%) |
Duna TV | Tappancs, a mesterdetektív 4x12 | 165 398 (10.7%) | 22 380 (5.2%) |
Duna TV | Ridikül | 138 731 (6.8%) | 15 500 (2.8%) |
RTL Klub | Story Extra | 133 382 (7.1%) | 26 909 (5.3%) |
RTL Klub | Isten áldjon, Esperanza! | 102 334 (6.6%) | 14 484 (3.4%) |
18:00 - 20:00 |
|||
RTL Klub | Híradó | 695 795 (26.5%) | 158 304 (21.3%) |
TV2 | Tények | 662 583 (24.2%) | 136 065 (17.6%) |
RTL Klub | Farm 2x28 | 653 852 (19.5%) | 206 243 (20.3%) |
TV2 | Jóban rosszban | 576 770 (16%) | 124 690 (11.3%) |
Duna TV | A hegyi doktor 1x03 (ism.) | 369 260 (12.2%) | 34 064 (3.8%) |
Duna TV | Híradó | 141 234 (5.6%) | 17 383 (2.5%) |
20:00 - 22:00 |
|||
RTL Klub | Barátok közt | 951 090 (23.4%) | 350 343 (22.5%) |
RTL Klub | Éjjel-nappal Budapest | 742 827 (17.9%) | 306 494 (21.8%) |
Duna TV | Maradj talpon! | 419 429 (11.1%) | 28 483 (2.4%) |
Duna TV | Fábry | 396 828 (9.5%) | 37 682 (2.5%) |
TV2 | Hal a tortán - Küldetés | 391 868 (9.4%) | 80 712 (5.7%) |
TV2 | NCIS 13x05 | 276 497 (7.6%) | 86 383 (5.8%) |
Film+ | Szupercella | 250 178 (7.2%) | 136 945 (9.6%) |
22:00 - 00:00 |
|||
RTL Klub | CSI: Miami helyszínelők 10x02 | 407 463 (14.2%) | 183 412 (14.2%) |
RTL Klub | Híradó | 242 314 (11.7%) | 120 869 (12.2%) |
TV2 | NCIS: Los Angeles 6x24 (ÉF) | 191 349 (8.4%) | 59 580 (5.5%) |
RTL Klub | Magyarul Balóval | 178 641 (11.4%) | 68 879 (9%) |
Duna TV | A három amigó | 148 386 (5.7%) | 25 949 (2.2%) |
TV2 | Felejthetetlen 3x03 | 110 040 (9.4%) | 37 843 (6.9%) |
Duna TV | Tavasz ünnep 2016: Fesztiválhíradó | 36 206 (2.4%) | 2 809 (0.4%) |
Péntek | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
16:00 - 18:00 |
|||
TV2 | Megtört szívek | 460 082 (23%) | 45 550 (8.1%) |
TV2 | Szeretned kell! | 280 648 (16.9%) | 22 003 (4.5%) |
RTL Klub | Fókusz | 213 530 (10.1%) | 46 348 (7.9%) |
Duna TV | Tappancs, a mesterdetektív 4x13 | 149 932 (8.8%) | 14 979 (3%) |
RTL Klub | Story Extra | 148 325 (7.9%) | 43 787 (8.3%) |
RTL Klub | Isten áldjon, Esperanza! | 134 408 (8.2%) | 49 880 (10.1%) |
Duna TV | Ridikül | 113 235 (5.6%) | 8 545 (1.5%) |
18:00 - 20:00 |
|||
RTL Klub | Farm 2x29 | 672 357 (20.2%) | 257 498 (24.3%) |
RTL Klub | Híradó | 669 477 (25.3%) | 166 329 (21.3%) |
TV2 | Tények | 656 782 (24%) | 132 363 (16.2%) |
TV2 | Jóban rosszban | 507 781 (14.5%) | 124 179 (11%) |
Duna TV | A hegyi doktor 1x04 (ism.) | 360 929 (11.9%) | 24 683 (2.7%) |
Duna TV | Híradó | 122 081 (4.9%) | 8 168 (1.1%) |
20:00 - 22:00 |
|||
RTL Klub | Barátok közt | 942 819 (23.7%) | 348 065 (23.7%) |
RTL Klub | Éjjel-nappal Budapest | 718 575 (18.5%) | 319 496 (24.4%) |
Duna TV | Virtuózok 2x02 | 404 198 (10.1%) | 71 708 (5%) |
Duna TV | Maradj talpon! | 397 518 (11.1%) | 34 933 (3%) |
TV2 | Hal a tortán - Küldetés | 392 473 (10%) | 85 648 (6.5%) |
22:00 - 00:00 |
|||
RTL Klub | Showder Klub 17x03 | 430 872 (14.3%) | 188 743 (14.8%) |
RTL Klub | Híradó | 312 320 (13.6%) | 142 482 (14.7%) |
TV2 | Transformers 3. | 211 252 (8.5%) | 123 318 (11.8%) |
Duna TV | Nora Roberts: Holdfogyatkozás | 194 599 (7%) | 28 573 (2.4%) |
RTL Klub | Magyarul Balóval | 145 262 (8.7%) | 60 699 (8.2%) |
Duna TV | Tavasz ünnep 2016: Fesztiválhíradó | 70 246 (4.1%) | 11 452 (1.5%) |
Szombat | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
15:30 - 18:00 |
|||
Duna TV | Gasztroangyal - Görög konyha | 284 573 (12.3%) | 33 378 (4.2%) |
RTL Klub | Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát | 165 152 (8.2%) | 63 900 (9%) |
TV2 | Őrangyalok 1x06 (SF) | 133 965 (6.5%) | 26 643 (3.7%) |
Duna TV | Pókfoci | 65 127 (3.6%) | 12 764 (2%) |
18:00 - 21:30 |
|||
TV2 | Kismenők 1x03 | 1 021 832 (25.5%) | 251 000 (18.8%) |
RTL Klub | Híradó | 685 552 (22.7%) | 193 670 (20.2%) |
RTL Klub | Farm 2x30 | 638 824 (15%) | 252 370 (16.7%) |
TV2 | Tények | 583 433 (19.6%) | 138 973 (14.7%) |
RTL Klub | Fókusz Plusz | 467 619 (12.6%) | 162 860 (13.9%) |
Duna TV | SzerencseSzombat | 292 294 (8.4%) | 35 759 (3.2%) |
Duna TV | Sabrina | 280 990 (6.7%) | 43 725 (3%) |
Duna TV | Híradó | 233 277 (8%) | 31 778 (3.4%) |
21:30 - 00:00 |
|||
RTL Klub | Gyertek át szombat este! 2x05 | 503 553 (14.5%) | 207 321 (14.2%) |
TV2 | Szakíts, ha bírsz! | 283 921 (8.9%) | 115 343 (8.6%) |
RTL Klub | Az igazság ára | 196 444 (11.3%) | 82 484 (9.6%) |
Duna TV | Kínai negyed | 177 689 (6.2%) | 12 213 (1%) |
TV2 | Amerikai pite 6. - Az egyetemen | 75 901 (5.7%) | 32 631 (4.7%) |
Vasárnap | Műsorcím | Teljes lakosság | 18-49 |
14:30 - 18:00 |
|||
RTL Klub | Aranyeső Yuccában | 446 611 (12.9%) | 120 562 (9.6%) |
M4Sport | Túraautó-világbajnokság: Magyar Nagydíj | 251 572 (6.7%) | 103 323 (7.7%) |
TV2 | Gyilkos sorok 10x07 | 233 440 (7.6%) | nincs adat |
Duna TV | Valamit visz a víz | 226 500 (6.9%) | 16 480 (1.4%) |
TV2 | A párizsi diáklány | 224 069 (6.5%) | 52 566 (4.2%) |
Duna TV | Hogy volt?! | 200 809 (5.5%) | 12 151 (0.9%) |
18:00 - 00:00 |
|||
TV2 | A nagy duett 4x03 | 1 505 082 (31.1%) | 512 403 (27.8%) |
RTL Klub | Híradó | 965 739 (23.2%) | 277 830 (18.9%) |
TV2 | Showtime Hajdú Péterrel | 856 149 (23.2%) | 280 549 (17.1%) |
TV2 | Tények | 819 577 (19.8%) | 234 114 (16%) |
RTL Klub | Cobra 11 20x05 | 717 405 (15.3%) | 261 094 (15.3%) |
RTL Klub | Amerika kapitány: Az első bosszúálló | 679 526 (14.5%) | 378 287 (19.9%) |
Duna TV | Magyarország, szeretlek! | 336 707 (6.8%) | 39 927 (2.1%) |
RTL Klub | Invázió | 330 271 (13.2%) | 172 775 (15%) |
Duna TV | Aranyszem | 263 833 (6.8%) | 84 671 (5%) |
Film+ | Tango és Cash | 238 792 (5.1%) | 126 128 (7.3%) |
Duna TV | Doc Martin 7x04 | 206 380 (4.6%) | 21 011 (1.3%) |
TV2 | Kertvárosi kommandó | 167 914 (11.1%) | 86 073 (12.1%) |
Duna TV | Híradó | 148 105 (3.6%) | 13 517 (0.9%) |
Duna TV | Egyszerű eset | 87 360 (6.2%) | 24 754 (3.7%) |
A nézettségi adatok az RTL Klub Sajtóklubjától származnak.
A kép forrása: TV2 Sajtószoba