Nézettség: Sherlock és Watson - az első évad

2013. augusztus 06. - Jasinka Ádám

 A TV2 mutatta be a tavalyi amerikai televíziós szezon szerintem legjobb új drámáját, a Sherlock és Watson-t. Az első részt szombaton vetítette a csatorna, ami nem hozott rosszul, és mind a két korosztályban ez a rész lett a legnézettebb epizód. A folytatást szerdán tűzte műsorára a csatorna a nézőszám pedig nem csökkent annyira, úgyhogy sikeresnek mondható az újonc sorozat premierje. Azonban a TV2 az évad közben nem egyszer változatta meg a műsoridőt, amivel igencsak megnehezítette a szériát nézni akaró nézők dolgát. Az évadzárót este tíz órakor adták, ami vicc kategória. A Sherlock és Watson évadzárójának nézettsége a teljes lakosságban 60.7%-ot csökkent az első részhez képest, míg ugyanez a mutató a célközönségnél 51.8%. A sorozat ellen az első részt leszámítva a Szulejmán című török széria volt képernyőn, ami nézettebb volt nála. Az epizódok részletes nézettségét a tovább mögött nézhetitek meg.

NézettségSésW.PNG

Teljes lakosság:

Átlag: 561 059 (14.4%)
Átlag heti helyezés: 29.
Legjobb heti helyezés: 20. (1x01)
Legrosszabb heti helyezés: 44. (1x23)
Maximum: 786 927 (16.6%) (1x01)
Minimum: 308 485 (9.1%) (1x23)

Célközönség:

Átlag: 260 261 (15.3%)
Átlag heti helyezés: 23.
Legjobb heti helyezés: 17. (1x13)
Legrosszabb heti helyezés: 32. (1x23)
Maximum: 320 583 (18.3%) (1x01)
Minimum: 139 148 (9%) (1x23)

Epizódok:

1x01: 786 927 (16,6%) / 320 583 (18,3%) (19:00) - Fókusz + film 
1x02: 651 264 (15,4%) / 305 635 (16,3%) (21:30) - Szulejmán 
1x03: 667 126 (16,3%) / 278 667 (16,2%)
1x04: 610 837 (15,8%) / 305 594 (18,1%)
1x05: 642 410 (16,3%) / 300 627 (17,5%)
1x06: 648 628 (17,2%) / 290 465 (17,7%)
1x07: 535 877 (14,1%) / 242 488 (14,7%) (21:35) - Szulejmán 
1x08: 497 304 (13,4%) / 220 791 (13,7%)
1x09: 587 417 (15%) / 270 491 (16,1%)
1x10: 595 028 (15,4%) / 304 821 (18,7%) (21:30) - Szulejmán
1x11: 624 405 (14,8%) / 264 023 (14,4%) (21:35) - Szulejmán
1x12: 579 880 (14,4%) / 265 620 (14,8%)
1x13: 579 637 (14,7%) / 300 601 (17,5%)
1x14: 528 881 (13,4%) / 242 791 (13,8%)
1x15: 591 277 (15,9%) / 260 251 (15,9%)
1x16: 553 532 (14,6%) / 257 715 (15%)
1x17: 544 949 (14,1%) / 261 440 (14,8%) (21:40) - Szulejmán
1x18: 552 456 (14,7%) / 261 476 (15,4%)
1x19: 547 520 (15,1%) / 264 214 (16,5%)
1x20: 552 193 (15,1%) / 256 961 (15,5%)
1x21: 495 385 (12,8%) / 240 328 (14,3%)
1x22: 475 034 (12,1%) / 237 197 (13,7%)
1x23: 308 485 (9,1%) / 139 148 (9%) (22:05) - Szulejmán
1x24: 308 966 (8,9%) / 154 332 (10,2%)

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása