A TV2 csoport kábeladóinak nézettségét a rendes kábelcsatornás bejegyzéstől külön szedtük a múltkor (itt), s Lengabor-nak köszönhetően ismét toplistás formában ismertetjük az adatokat.
A nézettségi adatok a célközönségre, azaz a 18-49 éves korosztályra vonatkoznak.
A SuperTV2 legnézettebb műsora a saját gyártású Pimaszúr ottalszik, ami több adásával is az élmezőnyben szerepel. A Kasza! az előző toplistán a második helyen szerepelt, most azonban csak a tizedik helyet szerezte meg. A legnézettebb film a S.W.A.T. - Különleges kommandó lett, míg a sorozatok között a Jóban Rosszban az első. A részletes nézettséget a tovább mögött találjátok.
- 09.17. Pimasz úr ottalszik: 85 048 (5.6%)
- 09.03. Pimasz úr ottalszik: 75 685 (5.3%)
- 09.13. Hal a tortán: 70 352 (3.8%)
- 09.10. Pimasz úr ottalszik: 70 194 (4.3%)
- 10.04. Hal a tortán: 65 270 (3.5%)
- 09.17. Hal a tortán: 63 338 (3.3%)
- 09.22. S.W.A.T. - Különleges kommandó: 51 017 (2.4%)
- 10.01. Pimasz úr ottalszik: 50 114 (3.5%)
- 10.16. Hal a tortán: 49 465 (2.6%)
- 09.02. Kasza!: 48 875 (3.4%)
- 10.08. Pimasz úr ottalszik: 46 934 (3.5%)
- 10.07. Hal a tortán: 46 815 (2.5%)
- 10.16. Jóban Rosszban: 45 828 (5.5%)
- 10.15. Pimasz úr ottalszik: 45 712 (2.9%)
- 09.03. Hal a tortán: 44 249 (2.4%)
- 09.23. Hal a tortán: 44 231 (2.3%)
- 09.24. Pimasz úr ottalszik: 43 134 (3%)
- 10.14. Kasza!: 43 039 (2.8%)
- 09.08. Tények: 42 113 (2.4%)
- 09.23. Kasza!: 41 495 (2.9%)
- 10.07. Kasza!: 41 137 (3%)
- 09.09. Kasza!: 40 672 (2.7%)
- 09.16. Kasza!: 40 181 (2.8%)
- 09.16. Veled is megtörténhet!: 39 461 (4.7%)
- 10.16. Veled is megtörténhet!: 37 712 (8.2%)
- 09.27. Jóban Rosszban: 37 041 (6.1%)
- 09.30. Kasza!: 36 681 (2.7%)
- 09.27. Veled is megtörténhet!: 35 473 (3.9%)
- 09.17. Csapdába csalva: 35 187 (8.4%)
- 09.30. Családi titkok: 34 218 (9.3%)
- 09.23. Bűnök és szerelmek: 32 847 (4.4%)
- 09.09. Bűnök és szerelmek: 32 568 (4%)
- 09.09. Családi titkok: 30 605 (8.2%)
- 09.30. Csapdába csalva: 30 220 (6.9%)
- 09.25. Családi titkok: 30 057 (9.8%)
- 10.18. Tények: 29 784 (1.7%)
- 10.13. Állj, vagy jövök!: 28 856 (1.4%)
- 09.30. Jóban Rosszban: 28 677 (3.8%)
- 10.20. Bajos csajok 2.: 28 229 (1.4%)
- 10.16. Bűnök és szerelmek: 28 205 (3.2%)
- 09.15. Tények: 28 158 (1.5%)
- 09.08. Kapj el, ha tudsz!: 27 961 (1.6%)
- 09.09. Jóban Rosszban: 27 895 (3.7%)
- 10.09. Jóban Rosszban: 27 543 (4.4%)
- 09.03. Szellemdoktor: 27 188 (2.8%)
- 10.08. Szellemdoktor: 27 029 (3.4%)
- 09.16. Családi titkok: 26 750 (9.4%)
- 09.03. Jóban Rosszban: 26 507 (4.3%)
- 10.16. Családi titkok: 25 108 (2.1%)
- 10.16. Csapdába csalva: 24 622 (4.6%)
- 09.19. Tények: 24 427 (1.4%)
- 09.09. Veled is megtörténhet!: 24 163 (2.4%)
- 09.18. Bűnök és szerelmek: 24 007 (3.2%)
- 10.11. Csapdába csalva: 23 288 (7.1%)
- 10.08. Családi titkok: 23 203 (7%)
- 09.30. Veled is megtörténhet!: 23 020 (2.3%)
- 10.04. Tények: 22 529 (1.3%)
- 09.27. Tények: 22 527 (1.4%)
- 09.29. Nemzetbiztonság Bt.: 22 298 (1%)
- 09.24. Csapdába csalva: 21 976 (6.2%)
- 09.10. Csapdába csalva: 21 848 (6.2%)
- 09.16. Jóban Rosszban: 21 765 (3.8%)
- 09.02. Veled is megtörténhet!: 21 671 (7%)
- 09.08. Viharsziget: 21 401 (3.1%)
- 10.02. Superbad - avagy miért ciki a szex?: 21 374 (1.7%)
- 09.06. Családi titkok: 21 183 (6.7%)
- 09.30. Hawaii Five-0: 20 947 (2.3%)
- 10.13. A testvériség: 20 525 (2.3%)
- 10.10. Veled is megtörténhet!: 20 084 (5.8%)
- 09.13. Ikarusz: 19 979 (1.5%)