A TV2 vadonatúj, saját gyártású produkciójának, a reality-vel keresztezett énekes showműsornak, a Star Academy-nek már a rajtja, azaz a dupla beköltöző showja sem sikerült valami fényesen, de szerintem senki sem gondolta volna azt, hogy képes lesz a műsor a napi adásokra még le is felezni a közönségét. A realityt és a hétvégi zenés esztrádadásokat érdemes kicsit külön kezelni, hiszen úgy is lehet élvezni a szombati éneket, ha nem követjük hétköznap este a versenyzők életét és felkészülését. Azonban még így sincs magyarázat arra, hogy miért bukik ekkorát a Star Academy.
Arra lehetett számítani, hogy az RTL Klub ellen nem lesz könnyű dolga, hiszen a napi összefoglalók az Éjjel-Nappal Budapest és a Barátok közt ellen vannak adásban, de mint tudjuk, ha olyan a konkurens műsor, akkor előbbi verhető, utóbbival pedig minimum fel lehetne venni a versenyt. De nem így történt. Az RTL Klub főműsorideje úgy muzsikált az első "őszi" héten, mintha nem is váltott volna a nyáritól eltérő kínálatra a TV2. Nem hogy nem rezzent meg a Barátok közt, de még az új idősávjában, a fél tízes kezdés ellenére is képes volt közel egymillió embert a képernyők elé ültetni. A remek számokat pedig köszönték a heti sorozatok is.
A múlt héten is több nézettség szempontjából is érdekes dolog történt. Az egyik, hogy a Castle hetedik évados premierje hatalmas meglepetésre majdnem mind a két korosztályban az első, azaz a legnézettebb lett, és csak egy hajszállal maradt alul a Szulejmán ellenében. Nem is tudom, Caskett mikor kezdett utoljára ilyen jól. Azonban nem csak a heti szériák körében érdemes az RTL Klubról beszélni. Az új napi saját gyártásuk, a Nyerő Páros ugyanis korrekt számokkal nyitott és bár hol 700 ezer fölött, hol alatta hozott, így is jobban nézték, mint a negyedik évadával visszatérő Ezek megőrültek!-et, amely bár nem valami erős, így is a TV2 egyik legstabilabb nézettségű produkciója.
Ami a TV2-nek talán a legfájóbb lehet, hogy a kábelre tett Jóban Rosszban nagyjából ugyanannyi nézőt tud a képernyők elé ültetni, mint a főadón adott Star Academy. Az talán nem is annyira kirívó, hogy egy valóságshow a teljes lakosság körében nem annyira nézett, hiszen nem az idősebbeknek szól. Az viszont már nagyon is meglepő és hihetetlen, hogy pont a fiatalokat nem sikerült a TV2-nek megszólítania. A 18-49-es célközönségnél ugyanis olyan botrányosan rosszul teljesít a Star Academy, hogy totálisan tönkre vágja a tévécsatorna estéit. Ha nem javulnak az eredmények, akkor ilyen felvezetéssel A szultána című sorozat is bukni fog, nem is kicsit.
A Duna viszonylag jó hetet zárt. A Velvet Divatház ugyan nem tudja egyelőre megismételni A fátyolos hölgy sikerét, de Agatha Raisin hétről hétre egyre több tévénézőnek csavarja el a fejét, amit meg is értek, hiszen egy roppant kellemes hangulatú, tényleg szórakoztató krimisorozat. Ha már krimi, a Duna TV egyik újdonsága, az Agatha Christie-regények alapján készült Tommy és Tuppence forró nyomon korrekt szinten kezdett, bár az az érzésem, hogy amint megérkezik a Sztárban sztár, nem igazán lesz már ez a nyomozó házaspár tényező a nézettségi tabellákon. Ahogyan a Magyarország, szeretlek! sem, amely bár javított a premierjéhez képest, és pariban volt a filmekkel, mégsem tudott nagyot villantani.
Az RTL kapcsán még két érdekesség; a Kicsi Óriások premierje kapcsán nem igazán tudtam előzetes jóslatokba bocsátkozni, és bár az már az első rész alapján látszik, hogy inkább az idősebbek fogják nézni ezt a show-t, az mindenképpen meglepetést okozott, hogy ilyen könnyen verték a kicsik a TV2-s Star Academy élő adását. A másik említést érdemlő esemény a Való Világ vasárnapi epizódja volt, amelyet több mint háromszázezren figyeltek, és úgy tűnik, ez a reality újra visszahelyezte az RTL2-t a térképre.
A sorozatok között a teljes lakosságban a Szulejmán, míg a célközönségnél a Castle lett a legnézettebb. A részletes nézettségeket a TOVÁBB-ra kattintva tudjátok elolvasni.
Hétfő:
TV2: Megtört szívek: 442 538 (21,1%), 18-49: 47 976 (8,2%)
TV2: Maria: 309 879 (16,8%), 18-49: 29 908 (5,7%)
RTL Klub: Fókusz: 186 019 (8,6%), 18-49: 48 291 (8,1%)
Duna TV: Charly, majom a családban (ism.): 177 533 (9,1%), 18-49: 23 780 (4,2%)
Duna TV: Ridikül: 127 313 (5,9%), 18-49: 4 844 (0,8%)
RTL Klub: Story Extra: 105 769 (5,2%), 18-49: 30 172 (5,2%)
RTL Klub: Isten áldjon, Esperanza!: 77 450 (4,2%), 18-49: 21 356 (4%)
RTL Klub: Nyerő Páros (P): 704 238 (20,8%), 18-49: 250 383 (24,4%)
RTL Klub: Híradó: 669 119 (25,1%), 18-49: 108 395 (15,6%)
TV2: Tények: 576 732 (21%), 18-49: 130 549 (18%)
TV2: Ezek Megőrültek! (P): 434 168 (11,9%), 18-49: 119 758 (10,3%)
Duna TV: A hegyi doktor (ism.): 401 219 (13,3%), 18-49: 33 404 (4,1%)
Duna TV: Maradj talpon!: 389 098 (10,7%), 18-49: 27 426 (2,4%)
Duna TV: Híradó: 124 882 (4,9%), 18-49: 1 648 (0,3%)
RTL Klub: Barátok közt: 935 556 (24,7%), 18-49: 327 646 (21,8%)
RTL Klub: Éjjel-Nappal Budapest: 770 315 (18,8%), 18-49: 317 580 (22,1%)
TV2: Star Academy: 320 291 (7,9%), 18-49: 115 780 (7,8%)
SuperTV2: Jóban Rosszban: 287 949 (7%), 18-49: nincs adat
Duna TV: Csak színház és más semmi (ism.): 194 636 (4,7%), 18-49: 29 763 (2%)
Duna TV: A király halála - II. Lajos élete és rejtélyes halála: 121 676 (3,4%), 18-49: 6 388 (0,4%)
RTL Klub: Dr. Csont (ism.): 471 339 (17,3%), 18-49: 213 251 (17,5%)
TV2: Star Academy - A jelölés: 334 803 (9,7%), 18-49: 128 961 (9%)
RTL Klub: Híradó: 320 505 (16,6%), 18-49: 152 551 (17,4%)
TV2: Terminál: 101 641 (6,4%), 18-49: 61 748 (8,3%)
Duna TV: No Limit 1x02: 65 464 (2,8%), 18-49: 7 547 (0,7%)
Kedd:
TV2: Megtört szívek: 436 644 (20,6%), 18-49: 38 046 (6,6%)
TV2: Maria: 318 897 (17,8%), 18-49: 33 660 (6,6%)
RTL Klub: Fókusz: 213 545 (9,7%), 18-49: 41 737 (6,9%)
Duna TV: Charly, majom a családban (ism.): 150 738 (8,2%), 18-49: 17 154 (3,3%)
RTL Klub: Story Extra: 112 313 (5,5%), 18-49: 12 009 (2,2%)
Duna TV: Nemzeti tanévnyitó: 76 758 (3,5%), 18-49: 2 450 (0,4%)
RTL Klub: Isten áldjon, Esperanza!: 64 610 (3,6%), 18-49: 22 194 (4,3%)
RTL Klub: Híradó: 707 555 (26%), 18-49: 143 581 (18,7%)
RTL Klub: Nyerő Páros: 682 844 (21%), 18-49: 225 127 (23,2%)
TV2: Tények: 584 014 (21%), 18-49: 122 914 (15,6%)
TV2: Ezek Megőrültek!: 418 736 (11,5%), 18-49: 114 165 (10%)
Duna TV: Maradj talpon!: 382 595 (10,5%), 18-49: 28 041 (2,4%)
Duna TV: A hegyi doktor (ism.): 370 515 (12,2%), 18-49: 35 828 (4,1%)
Duna TV: Híradó: 101 208 (3,9%), 18-49: 2 882 (0,4%)
RTL Klub: Barátok közt: 865 808 (22%), 18-49: 329 465 (22,7%)
RTL Klub: Éjjel-Nappal Budapest: 684 973 (17,1%), 18-49: 283 592 (21,3%)
TV2: Star Academy: 328 844 (8,2%), 18-49: 103 726 (7,2%)
Duna TV: Önök kérték: 271 547 (6,6%), 18-49: 14 621 (1%)
Duna TV: Velvet Divatház 1x01 (P): 192 602 (5,5%), 18-49: 21 169 (1,6%)
RTL Klub: Castle 7x01: 597 438 (19,6%), 18-49: 233 463 (19%)
RTL Klub: Híradó: 344 480 (15,7%), 18-49: 126 069 (13,3%)
Duna TV: Gran Hotel 3x02: 90 735 (3,5%), 18-49: 9 239 (0,8%)
TV2: Különvélemény: 85 478 (4,3%), 18-49: 51 247 (6%)
Szerda:
TV2: Megtört szívek: 402 540 (19,7%), 18-49: 35 899 (6,5%)
TV2: Maria: 292 925 (16,9%), 18-49: 29 815 (6,3%)
RTL Klub: Fókusz: 201 270 (9,5%), 18-49: 60 592 (10,6%)
Duna TV: Charly, majom a családban (ism.): 170 052 (9,4%), 18-49: 22 445 (4,5%)
RTL Klub: Story Extra: 130 704 (6,6%), 18-49: 45 709 (8,5%)
Duna TV: Ridikül: 88 103 (4,2%), 18-49: 8 574 (1,5%)
RTL Klub: Isten áldjon, Esperanza!: 84 191 (4,8%), 18-49: 30 831 (6,5%)
RTL Klub: Híradó: 692 139 (27,4%), 18-49: 160 374 (23,6%)
RTL Klub: Nyerő Páros: 685 607 (21,6%), 18-49: 245 965 (26,4%)
TV2: Tények: 502 017 (19,2%), 18-49: 98 041 (13,8%)
TV2: Ezek Megőrültek!: 411 271 (11,6%), 18-49: 147 319 (13,3%)
Duna TV: Maradj talpon!: 389 239 (11,1%), 18-49: 17 867 (1,7%)
Duna TV: A hegyi doktor (ism.): 366 576 (12,7%), 18-49: 32 520 (4%)
Duna TV: Híradó: 101 318 (4,3%), 18-49: 5 097 (0,8%)
RTL Klub: Barátok közt: 919 593 (24,6%), 18-49: 326 906 (23,6%)
RTL Klub: Éjjel-Nappal Budapest: 724 525 (18,4%), 18-49: 313 991 (23,6%)
TV2: Star Academy: 336 552 (8,7%), 18-49: 117 515 (8,3%)
Duna TV: Szabadság tér '56: 155 250 (3,9%), 18-49: 7 581 (0,5%)
RTL Klub: Szulejmán 190.: 620 191 (22%), 18-49: 193 206 (16,8%)
RTL Klub: Híradó: 335 724 (17,3%), 18-49: 108 514 (13,2%)
TV2: A Pogány Madonna: 182 768 (8,3%), 18-49: 89 086 (9,6%)
Duna TV: Zöldár: 83 753 (2,9%), 18-49: 6 258 (0,5%)
Csütörtök:
TV2: Megtört szívek: 428 520 (21,3%), 18-49: 39 994 (7,5%)
TV2: Maria: 296 054 (18,4%), 18-49: 30 871 (7%)
RTL Klub: Fókusz: 204 628 (9,7%), 18-49: 38 317 (6,7%)
Duna TV: Charly, majom a családban (ism.): 133 267 (8,3%), 18-49: 9 434 (2,1%)
RTL Klub: Story Extra: 109 661 (5,6%), 18-49: 32 449 (6,4%)
Duna TV: Ridikül: 102 759 (4,9%), 18-49: 7 354 (1.3%)
RTL Klub: Isten áldjon, Esperanza!: 96 796 (6%), 18-49: 32 665 (7,3%)
RTL Klub: Nyerő Páros: 700 235 (21,2%), 18-49: 220 127 (22,1%)
RTL Klub: Híradó: 641 860 (25,3%), 18-49: 136 837 (19,1%)
TV2: Tények: 538 825 (20,5%), 18-49: 117 915 (15,8%)
TV2: Ezek Megőrültek!: 449 266 (12,1%), 18-49: 155 506 (13,2%)
Duna TV: A hegyi doktor (ism.): 363 875 (12,6%), 18-49: 35 400 (4,2%)
Duna TV: Maradj talpon!: 351 488 (9,7%), 18-49: 19 387 (1,7%)
Duna TV: Híradó: 118 262 (4,9%), 18-49: 9 188 (1,4%)
RTL Klub: Barátok közt: 903 676 (23,9%), 18-49: 309 558 (22,3%)
RTL Klub: Éjjel-Nappal Budapest: 755 178 (18,5%), 18-49: 300 322 (21,3%)
TV2: Star Academy: 260 087 (6,5%), 18-49: 72 170 (5%)
Duna TV: Fábry: 238 100 (5,9%), 18-49: 27 753 (1,9%)
RTL Klub: CSI: Miami helyszínelők 10x14: 388 723 (14,8%), 18-49: 163 544 (15,5%)
RTL Klub: Híradó: 256 973 (13,5%), 18-49: 116 711 (14,2%)
TV2: Star Academy - A szembesítés: 251 770 (7,6%), 18-49: 67 294 (5,4%)
TV2: NCIS 13x23: 152 813 (6,8%), 18-49: 54 852 (5,9%)
RTL Klub: Brandmánia: 149 094 (10,5%), 18-49: 63 854 (9,7%)
Duna TV: A Rózsaszín Párduc 2.: 117 963 (4,5%), 18-49: 22 232 (2,1%)
TV2: Premiere League (összefoglaló): 52 820 (3,9%), 18-49: 26 255 (4,1%)
Péntek:
TV2: Megtört szívek: 420 193 (20,1%), 18-49: 37 490 (6,4%)
TV2: Maria: 278 510 (15,4%), 18-49: 28 561 (5,4%)
RTL Klub: Fókusz: 204 612 (9,4%), 18-49: 38 944 (6,6%)
Duna TV: Charly, majom a családban (ism.): 165 626 (8,8%), 18-49: 21 814 (4%)
Duna TV: Ridikül: 123 146 (5,7%), 18-49: 16 523 (2,7%)
RTL Klub: Story Extra: 103 580 (5,1%), 18-49: 24 567 (4,2%)
RTL Klub: Isten áldjon, Esperanza!: 69 322 (3,8%), 18-49: 17 759 (3,4%)
RTL Klub: Híradó: 627 483 (24,3%), 18-49: 119 507 (16,8%)
RTL Klub: Nyerő Páros: 623 929 (19,4%), 18-49: 202 499 (21,6%)
TV2: Tények: 544 006 (20,5%), 18-49: 111 469 (15,2%)
TV2: Ezek Megőrültek!: 459 273 (13,1%), 18-49: 144 582 (14%)
Duna TV: A hegyi doktor (ism.): 368 922 (12,9%), 18-49: 36 113 (4,5%)
Duna TV: Maradj talpon!: 350 005 (10,1%), 18-49: 18 323 (1,8%)
Duna TV: Híradó: 155 806 (6,2%), 18-49: 22 672 (3,2%)
RTL Klub: Barátok közt: 959 514 (26,3%), 18-49: 321 938 (25%)
RTL Klub: Éjjel-Nappal Budapest: 668 535 (17,4%), 18-49: 237 304 (19,7%)
TV2: Star Academy: 293 955 (7,6%), 18-49: 82 787 (6,4%)
Duna TV: Agatha Raisin 1x02: 208 000 (5,3%), 18-49: 24 721 (2%)
RTL Klub: Csúcsformában 1x05: 359 963 (13,5%), 18-49: 140 880 (13,7%)
RTL Klub: Híradó: 233 008 (11,7%), 18-49: 96 332 (11,6%)
Duna TV: Tetthely - Életet az életért: 152 598 (4,8%), 18-49: 15 703 (1,3%)
TV2: Sorsügynökség: 102 343 (4,3%), 18-49: 51 814 (5,6%)
Duna TV: Államtrükkök: 57 724 (3,8%), 18-49: 12 993 (2%)
Szombat:
Duna TV: Gasztroangyal: 238 837 (12,2%), 18-49: 25 365 (4%)
RTL Klub: Szabadnapos baba: 206 719 (10,6%), 18-49: 40 650 (6,1%)
Duna TV: És akkor a pasas...: 65 221 (3,4%), 18-49: 2 156 (0,3%)
TV2: Példátlan példaképek: 58 142 (3%), 18-49: 25 932 (3,8%)
RTL Klub: Kicsi Óriások 1x01 (P): 724 192 (21%), 18-49: 184 474 (16,5%)
RTL Klub: Híradó: 598 263 (25,3%), 18-49: 102 176 (13,9%)
TV2: Star Academy: 483 334 (13,9%), 18-49: 117 818 (9,8%)
TV2: Tények: 373 618 (15,9%), 18-49: 95 407 (13,1%)
RTL Klub: Másnaposok 2.: 340 856 (11,6%), 18-49: 189 361 (14,8%)
Duna TV: SzerencseSzombat: 231 975 (8,5%), 18-49: 18 488 (2,3%)
Duna TV: Híradó: 142 006 (6,2%), 18-49: 1 434 (0,2%)
TV2: Django elszabadul: 140 284 (9%), 18-49: 53 957 (7,1%)
Duna TV: Fiatal zenészek eurovíziós versenye: 107 346 (2,8%), 18-49: 7 994 (0,6%)
Vasárnap:
M4 Sport: Formula 1: Olasz Nagydíj: 550 352 (21,7%), 18-49: 210 239 (21,5%)
Duna TV: Nászinduló: 203 538 (8%), 18-49: 12 520 (1,3%)
RTL Klub: Apám hat neje: 200 730 (7,9%), 18-49: 62 631 (6,8%)
Duna TV: Hogy volt?!: 149 639 (5,8%), 18-49: 8 632 (0,9%)
TV2: Csinibaba: 142 986 (5,6%), 18-49: 38 538 (4,2%)
RTL Klub: Híradó: 763 033 (24,5%), 18-49: 165 224 (15,8%)
RTL Klub: L'ecsó: 580 064 (14,4%), 18-49: 260 711 (18,8%)
TV2: Tények: 573 827 (18,6%), 18-49: 186 278 (17,9%)
TV2: A függetlenség napja: 475 231 (11,8%), 18-49: 224 272 (15,4%)
RTL Klub: Szupercella: 441 293 (13,2%), 18-49: 243 404 (17,4%)
Duna TV: Magyarország, szeretlek!: 409 818 (9,5%), 18-49: 42 241 (2,8%)
RTL2: ValóVilág: 311 575 (7,3%), 18-49: 138 574 (8,7%)
Duna TV: Tommy és Tuppence forró nyomon 1x01 (P): 226 076 (6,6%), 18-49: 16 273 (1,4%)
Duna TV: Híradó: 117 292 (3,9%), 18-49: 2 789 (0,3%)
A nézettségi adatok az RTL Klub Sajtóklubjától (Live+AsLive) oldaláról származnak.
A kép forrása: TV2
PéSza2 2016.09.05. 18:45:51
Jasinka Ádám 2016.09.05. 19:21:28
desmondwallace · http://desmondwallace.wordpress.com/ 2016.09.05. 22:14:32
Az se semmi egyébként, hogy a Duna szinte nem is létezik a fiatalok számára. Eddig se volt erős 18-49-ben, de az utóbbi hónapokban még azokat a számokat is sikerült alulmúlnia a nemzeti főadónak.
tnsnames.ora 2016.09.06. 12:00:25
(1) nem sokkal lett volna jobb/rosszabb, pláne 1-1.5 milliárdos költségvetés mellett az RTL-en, én nem a gyártás körül keresném a hibákat.
(2) bár nyilván van kiégés már az országban a realityk és tehetségkutatók vonalán, azért nem eleve indulásnál halálraítélt a projekt
(3) jobb nézettségi számokat hozott volna az RTL-en.
A TV2 "el van átkozva" például, mert sokat tettek érte az illetékesek. ;)
tnsnames.ora 2016.09.06. 12:05:46
Jasinka Ádám 2016.09.06. 12:15:00
Azért ez is érdekes. Veszel kettő, önmagában "sikerre ítélt" formátumot, és amint egybegyúrod már bukik is. Az elején azt tippeltem, hogy ha kevesen is nézik a napi összefoglalókat, attól még a hétvégi show futni fog, de tévedtem.
tnsnames.ora 2016.09.06. 12:25:23
Ha tippelnem kellett volna előzetesen, semmiképpen nem ekkora bukásra fogadtam volna (igaz tisztán csatorna-független megfontolás alapján). Azaz én is tévedtem. :)
igazi hős 2016.09.06. 12:30:20
desmondwallace · http://desmondwallace.wordpress.com/ 2016.09.06. 14:44:26
Serrin 2016.09.06. 16:52:19
desmondwallace · http://desmondwallace.wordpress.com/ 2016.09.06. 17:45:10
s 2016.09.06. 17:50:48
Ennél nagyobb poén már nem lesz ebben az évben. Lófaszt, mama. A tv2 belőled él, méghozzá nem is olyan rosszul.
"A TV2-nél a 18-59 a célközönség. ebben is buknak, és ez ciki, mert ennek kell megfelelniük. "
Lófaszt, mama. A tv2-nek egyedül orbán viktornak kell megfelelni, mert ő adja nekik a mi adónkat. Teccikértenni már?
Jasinka Ádám 2016.09.06. 18:02:52
s 2016.09.06. 18:27:35