Az előző héthez képest rendes adással jelentkezett az ABC képregénysorozata, de csak a célközönségben tudta megközelíteni az NCIS-t, annak ellenére, hogy a nyomozós sorozat nézettsége csökkent. A The Goldbergs és a Trophy Wife a múlt héten a FOX-os komédiák nélkül jobb nézettséget hozott, de teljes lakosságban is így verik őket. A részletes nézettséget a tovább mögött találjátok.
20:00 | CBS | NCIS | 19,18M | 3,68M |
ABC | Marvel's Agents of SHIELD | 7,15M | 3,17M | |
NBC | The Biggest Loser | 6,82M | 2,66M | |
FOX | Dads | 3,65M | 1,77M | |
CW | The Originals | 2,03M | 1,14M | |
20:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 3,84M | 2,03M |
21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 14,76M | 3,04M |
NBC | The Voice | 11,30M | 4,31M | |
ABC | The Goldbergs | 4,89M | 1,90M | |
FOX | New Girl | 3,85M | 2,53M | |
CW | Supernatural | 2,15M | 1,14M | |
21:30 | ABC | Trophy Wife | 3,66M | 1,39M |
FOX | The Mindy Project | 2,88M | 1,90M | |
22:00 | CBS | Person of Interest | 11,79M | 2,41M |
FX | Sons of Anarchy | 4,49M | 3,04M | |
ABC | In the Spotlight with Robin Robert: CMA Awards | 3,39M | 888e |
Az előző héthez képest a FOX nem focit, hanem tehetségkutatót adott és nem is nyerte meg a műsorsávot, sőt a Revolution is nézettebb volt a teljes lakosságban mint a reality. Az ABC viszont nem szitkomokat adott, hanem egy díjátadót, amivel megnyerte a főműsoridőt.
20:00 | ABC | The 47th Annual CMA Awards | 16,76M | 5,96M |
CBS | Survivor | 9,29M | 3,17M | |
NBC | Revolution | 5,21M | 1,77M | |
FOX | The X Factor | 4,54M | 1,90M | |
CW | Arrow | 2,80M | 1,26M | |
21:00 | CBS | Criminal Minds | 9,70M | 2,92M |
NBC | Law & Order: SVU | 5,65M | 1,90M | |
CW | The Tomorrow People | 1,56M | 761e | |
22:00 | CBS | CSI | 9,08M | 2,28M |
NBC | Dateline | 4,40M | 1,39M | |
FX | American Horror Story | 3,79M | 2,79M | |
Comedy Central | South Park | 2,39M | 1,90M |
Segítség: A második oszlopban a csatorna, a harmadik oszlopban a műsor nevét találjátok. Az első szám a teljes lakosságban mért nézettséget mutatja, azaz, hány háztartásban nézték az adott műsort. A második szám a célközönségre vonatkozik, azonban ez már nem a háztartásokat, hanem a tényleges tévénézőket mutatja.)